Вземания от неправителствения сектор, чуждестранна валута

Вземания от неправителствения сектор, чуждестранна валута

кп, лв. (хил.)

- Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек
2011 31886483 31825033 32019468 32387795 - - - - - - - -
2010 30091994 30108787 30305414 30412144 30554878 30731961 30816598 30714975 31398850 31560363 31843790 31831159
2009 28496349 28641287 28678229 28893066 28760522 28924041 29006903 29099670 29633888 29731444 29776810 30022470
2008 19255485 19993185 20680002 21893125 22956051 24361095 25318108 26387103 26832498 27516843 27860275 28218949
2007 10845531 11617846 12234266 12852919 13491314 14456631 15046271 15570757 16018671 16733361 17613260 18897208
2006 8771846 8816184 8843096 9006043 8668777 9073015 9358275 9529624 9602548 9957077 10095627 10523961
2005 6922621 7089733 9166464 8088572 8056640 7736500 7802069 7920241 8084435 8338464 8455978 8829577
2004 4227194 4378124 4573448 4815071 4988622 5164638 5573342 5662027 5819736 6072382 6332203 6689237
2003 2669780 2737344 2833811 3077557 3164084 3402219 3344583 3519922 3581510 3842261 3903424 4062240
2002 1632516 1675932 1703135 1802230 1897996 1926630 2122649 2192227 2295325 2349470 2489940 2642153
2001 1171615 1178837 1223049 1224801 1293894 1310704 1266000 1239111 1284198 1361625 1468592 1578949
2000 1164259 1086992 1131529 1234895 1197978 1145118 1098761 1159109 1227173 1260280 1245092 1191103
1999 959787 974369 927575 974952 1011429 995438 1004954 1051570 1029286 1082285 1087855 1137243
1998 856178 871092 861194 838811 873285 868828 855064 884916 885773 860856 939345 917381
1997 1747164 3410970 2389248 2219607 2286791 2340116 2433955 2399391 2310755 2301205 2353549 830264
1996 161723 167514 175472 199912 307781 321037 382866 410849 451671 467215 652888 869857
1995 - - - - - - - - - - - 148350