минус Чуждестранни пасиви

минус Чуждестранни пасиви

кп, лв. (хил.)

- Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек
2011 15923252 15885700 15486540 15122342 - - - - - - - -
2010 17647000 17381852 17569500 16998887 16187286 16571636 15990729 15412704 16740942 16104549 16284331 16294947
2009 18022596 18081296 17328699 17314107 17550492 17321269 16873447 17322855 17916447 17902306 17947671 18598500
2008 10707835 11277199 12208697 13556426 13484945 16498265 16414135 17743302 17874787 18805734 19468417 18594432
2007 6052303 7163533 7753190 7547415 7046247 7850684 7867213 8320332 9173112 9653700 10691079 12119857
2006 6162622 5898307 6565646 6553365 6390296 6310862 6259897 6163156 6631806 6577434 6813273 7115395
2005 5783937 5857437 6864845 6512243 6132202 6064180 5493625 5636422 6116904 6019592 6241142 6640376
2004 3290996 3525319 3822899 3841059 4030180 4264341 4418868 4353252 4419243 4764133 4948098 6559583
2003 2725963 2718212 2785279 2812386 2735580 2816298 2876711 2996168 3135267 3218453 3216487 3337311
2002 3025147 3004953 3014791 2902631 2788191 2708226 2816270 2801974 2838188 2802241 2759390 2859768
2001 3208975 3182537 3583816 3238727 3345356 3461476 3258851 3103360 3159513 3116260 3083554 3158042
2000 2822323 2791335 2880584 3093957 3042024 3133265 3194241 3280003 3624932 3461598 3407073 3327855
1999 2085998 2227412 2315349 2256525 2318243 2424227 2379496 2413938 2558959 2639404 2668898 2766944
1998 1813400 1870675 1801362 1792746 2067209 2043113 1988029 1919904 1815354 1918824 2126983 2080802
1997 1630363 3195514 2453982 2493723 2591598 1731396 2047400 2127425 2104078 2065523 2087340 1858811
1996 140040 143563 144026 161234 257999 264814 341006 375608 414306 431755 613783 816983
1995 - - - - - - - - - - - 138121