Колективно потребление

Колективно потребление е стойността на услугите използвани за колективни потребности на обществото и се измерва с крайните разходи на държавното управление за услуги, предоставяни едновременно на обществото или на отделни обществени групи като цяло.

ифо, (сп пг)=100, %

- Q1 Q2 Q3 Q4
2009 96.0 108.1 98.8 -
2008 94.2 100.3 100.9 98.5
2007 97.3 100.7 97.5 113.3
2006 94.3 95.4 94.9 103.4
2005 108.3 108.4 106.3 97.1
2004 110.0 106.6 102.9 107.8
2003 96.3 102.1 103.2 108.4
2002 101.5 107.7 106.0 108.2
2001 96.9 112.3 101.6 102.1
2000 121.1 104.5 107.8 119.1
1999 102.7 92.9 108.9 111.2
1998 139.7 114.2 110.8 133.0
1997 68.7 94.4 127.1 103.5
1996 95.1 73.5 55.5 52.7
 

од/БВП, тц, %

- Q1 Q2 Q3 Q4
2009 8.8 9.6 7.4 -
2008 7.8 8.4 6.9 11.4
2007 8.2 8.3 7.2 11.7
2006 8.7 8.5 7.4 10.8
2005 10.2 10.2 8.5 10.4
2004 10.0 9.9 9.3 10.1
2003 9.3 9.6 8.5 12.5
2002 9.7 9.7 8.8 12.0
2001 9.7 9.6 8.2 10.5
2000 10.5 8.7 8.6 11.2
1999 8.7 9.1 8.1 9.6
1998 8.6 8.9 7.2 8.4
1997 4.6 7.4 5.0 6.8
1996 7.2 6.5 4.6 6.0
 

темп, (сп пг)=100, %

- Q1 Q2 Q3 Q4
2007 -2.7 0.7 -2.5 13.3
2006 -5.7 -4.6 -5.1 3.4
2005 8.3 8.4 6.3 -2.9
2004 10.0 6.6 2.9 7.8
2003 -3.7 2.1 3.2 8.4
2002 1.5 7.7 6.0 8.2
2001 -3.1 12.3 1.6 2.1
2000 21.1 4.5 7.8 19.1
1999 2.7 -7.1 8.9 11.2
1998 39.7 14.2 10.8 33.0
1997 -31.3 -5.6 27.1 3.5
1996 -4.9 -26.5 -44.5 -47.3
 

тц, лв.

- Q1 Q2 Q3 Q4
2009 1223293.0 1572083.0 1305.0 -
2008 1054148.0 1342730.0 1281200.0 2124040.0
2007 920384.0 1092075.0 1137687.0 1906395.0
2006 878677.0 990349.0 1016892.0 1518791.0
2005 911224.0 1022221.0 1017517.0 1234784.0
2004 811483.0 873963.0 902424.0 1310016.0
2003 682168.0 774056.0 818448.0 1202835.0
2002 668904.0 731511.0 794728.0 1069039.0
2001 623515.0 647604.0 679969.0 858225.0
2000 590813.0 525036.0 643598.0 844177.0
1999 430776.0 479244.0 544785.0 654970.0
1998 411152.0 456784.0 457745.0 517847.0
1997 94270.0 280761.0 297575.0 381846.0
1996 15834.0 18866.0 24092.0 43499.0