Издадени дългови ЦК над 2 г., левове

Издадени дългови ЦК над 2 г., левове

кп, лв. (хил.)

- Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек
2011 1855 2005 2005 2005 - - - - - - - -
2010 1855 1855 1855 1852 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855
2009 33429 33192 33192 33192 33192 34168 16434 16563 16563 5496 1855 1855
2008 31642 40029 40981 41814 41812 42011 36143 36142 36133 36135 33436 33429
2007 45715 38883 41922 39913 40055 39862 35330 34199 34706 35704 37281 37322
2006 41083 41221 41020 32279 31769 31398 34253 34600 34598 34648 41709 43527
2005 45929 47979 52575 52548 45350 38897 39393 38594 39094 39090 39111 39622
2004 5325 5315 29971 26859 27061 26763 35075 39617 41057 42237 42225 44028
2003 5325 5325 5325 5325 5325 5325 5325 5325 5325 5325 5325 5325
2002 0 0 0 0 5325 5325 5325 5325 5325 5325 5325 5325
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 - - - - - - - - - - - 0