Издадени дългови ЦК над 2 г., чуждестранна валута

Издадени дългови ЦК над 2 г., чуждестранна валута

кп, лв. (хил.)

- Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек
2011 110812 110747 94969 110566 - - - - - - - -
2010 72491 72507 72522 72897 103194 103501 103517 104019 104022 105952 104401 103602
2009 91805 91952 91897 86368 76895 76903 76906 75096 57352 51584 51590 72477
2008 68492 66446 62932 63115 63179 71474 74928 73371 73045 78504 87241 85176
2007 114772 114319 109822 109825 109826 105978 104165 104184 100411 93678 93429 91399
2006 171268 171592 171296 170881 153137 140652 142316 136539 136297 114777 114524 115797
2005 145124 151514 151637 150541 152400 156069 156757 156589 158218 161211 162135 170748
2004 51236 51541 88216 99982 99479 101896 102622 101482 114012 120764 126132 132843
2003 10637 23828 24485 24485 28299 37509 37598 37598 39524 39527 46338 48656
2002 6341 6341 6341 6341 6341 6341 6341 5363 10154 10154 10154 10637
2001 0 0 0 0 0 0 0 6341 6341 6341 6341 6341
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 - - - - - - - - - - - 0