Издадени дългови ЦК над 2 г.

Издадени дългови ЦК над 2 г. = Издадени дългови ЦК над 2 г., левове + Издадени дългови ЦК над 2 г., чуждестранна валута

кп, лв. (хил.)

- Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек
2011 112667 112752 96974 112571 - - - - - - - -
2010 74346 74362 74377 74749 105049 105356 105372 105874 105877 107807 106256 105457
2009 125234 125144 125089 119560 110087 111071 93340 91659 73915 57080 53445 74332
2008 100134 106475 103913 104929 104991 113485 111071 109513 109178 114639 120677 118605
2007 160487 153202 151744 149738 149881 145840 139495 138383 135117 129382 130710 128721
2006 212351 212813 212316 203160 184906 172050 176569 171139 170895 149425 156233 159324
2005 191053 199493 204212 203089 197750 194966 196150 195183 197312 200301 201246 210370
2004 56561 56856 118187 126841 126540 128659 137697 141099 155069 163001 168357 176871
2003 15962 29153 29810 29810 33624 42834 42923 42923 44849 44852 51663 53981
2002 6341 6341 6341 6341 11666 11666 11666 10688 15479 15479 15479 15962
2001 0 0 0 0 0 0 0 6341 6341 6341 6341 6341
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 - - - - - - - - - - - 0