Външен държавен дълг - облигации

евро (млн.)

- Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек
2010 1596.3 1619.0 1624.4 1634.3 1701.2 1703.8 - - - - - -
2009 1826.8 1840.3 1790.2 1587.1 1736.7 1587.1 1586.9 1579.6 1560.4 1552.5 1541.6 1576.1
2008 1700.3 1673.2 1639.0 1653.1 1654.7 1641.4 1649.3 1697.7 1723.8 1831.4 1833.8 1736.7
2007 2066.3 1797.2 1789.5 1766.8 1779.9 1776.3 1762.4 1762.5 1731.5 1714.9 1696.2 1700.3
2006 2133.9 2155.4 2135.2 2098.9 2072.8 2084.9 2080.6 2074.1 2089.1 2086.2 2048.0 2050.2
2005 2526.3 2502.2 2534.2 2535.0 2608.6 2638.7 2136.1 2127.1 2140.6 2142.2 2165.0 2162.5
2004 3998.1 3990.1 4036.2 4104.6 4042.5 4052.9 3457.9 3443.8 3387.2 3327.9 3233.8 3182.4
2003 4453.2 4464.0 4428.6 4357.1 4164.0 4271.5 4257.6 4372.2 4165.8 4173.8 4077.1 3981.6
2002 5741.3 5732.5 5686.6 5453.8 5277.5 5030.4 5038.2 5018.1 5007.3 4896.7 4872.5 4646.4
2001 - - - - - - - - - - - 5650.0