Външен държавен дълг - заеми

евро (млн.)

- Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек
2010 1744.6 1750.0 1726.4 1722.7 1738.5 1718.5 - - - - - -
2009 1555.5 1539.2 1526.6 1747.4 1617.2 1747.3 1745.6 1743.8 1724.8 1718.7 1743.7 1713.6
2008 1826.5 1801.3 1541.8 1525.5 1521.3 1499.4 1518.9 1529.0 1514.6 1558.5 1563.6 1533.5
2007 2083.0 2036.3 2009.7 1764.1 1767.0 1885.9 1904.2 1918.0 1884.8 1870.9 1873.0 1826.5
2006 2491.7 2317.9 2285.4 2261.9 2254.2 2219.4 2223.9 2210.3 2185.2 2183.4 2167.2 2084.1
2005 2997.2 2927.9 2936.3 2941.3 2964.9 2963.0 2946.7 2860.2 2834.8 2822.2 2923.5 2714.3
2004 3018.3 3023.1 3047.7 3048.3 3025.6 3011.9 3034.8 3014.4 3063.1 3045.5 2998.6 2958.2
2003 3045.1 3041.7 2997.7 3150.5 3058.2 3095.7 3139.6 3169.5 3073.9 3074.3 3039.7 2979.5
2002 3434.4 3422.9 3392.9 3257.3 3184.2 3093.1 3136.4 3115.0 3073.1 3059.6 3046.8 2977.3
2001 - - - - - - - - - - - 3446.6