Депозити, дог.мат. над 2 г. и депозити, дог.ползване след предизв. над 3 месеца, левове

кп, лв. (хил.)

- Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек
2011 426576 419503 402802 397995 - - - - - - - -
2010 343412 341786 341041 339388 341321 346334 357755 356902 363773 366559 366841 400452
2009 447750 432247 424722 416905 411379 424321 381930 401500 387936 389498 351280 349279
2008 513012 510447 455555 434099 456314 462914 458312 445140 556984 522518 515657 463454
2007 330565 343251 357403 364999 353286 356762 481164 520635 530011 557541 562206 503173
2006 257150 259944 261832 272391 283900 282403 297077 303267 305816 306608 309305 341918
2005 190268 194953 243811 238766 235267 222900 227557 235788 237922 238330 243236 254219
2004 115251 124203 126184 120861 125857 135315 141617 149587 156291 161257 163962 181237
2003 80824 82374 83336 92411 94201 98575 93549 103796 105313 114012 119283 117839
2002 15202 21703 23275 39776 42233 45464 52199 57393 61619 65385 69379 73794
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4921 8687 12278
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 - - - - - - - - - - - 0