Депозити, дог.мат. над 2 г. и депозити, дог.ползване след предизв. над 3 месеца, чуждестранна валута

кп, лв. (хил.)

- Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек
2011 750094 751689 753182 710388 - - - - - - - -
2010 775697 766485 769507 767662 792932 791583 782448 773995 758836 750395 780591 767066
2009 1010665 996710 960468 967035 885106 870867 857313 843090 831481 814865 777327 768532
2008 851898 870462 880025 941181 1005552 1016350 1032496 1047076 1060744 1061519 1026146 1001951
2007 641812 654311 669276 680049 705036 708553 738930 758926 799635 781193 775548 826585
2006 344876 407164 432744 439874 493540 520318 534335 548842 574830 588063 609871 625280
2005 221869 226126 235251 275503 296375 305321 295102 303660 311360 325500 338552 362292
2004 95085 123776 133516 157650 170077 179685 189236 198033 203721 212383 213804 212843
2003 30067 33344 36229 39283 41361 45825 48776 52829 56757 66917 72493 83901
2002 2445 2461 2466 2993 3681 4177 7051 7405 8879 9600 15876 19766
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2371 2398 2412
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 - - - - - - - - - - - 0