БВД/БВП, съот/(БВП, г),
Външен сектор
| Показатели | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | последен период | последни данни | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Платежен баланс |
||||||||
| Акции - активи | млн. , евро | -4.6 | -83.3 | -100.9 | Юли 2009 | -6 | ||
| Акции - пасиви | млн. , евро | 280.1 | 76.7 | 29.3 | Юли 2009 | 3.2 | ||
| Валута и депозити - активи | млн. , евро | -458.5 | -1422.5 | 156.6 | Юли 2009 | -322.4 | ||
| Валутни резерви на БНБ | млн. , евро | -324.3 | -1505.8 | -2908.4 | Юли 2009 | 180.3 | ||
| Грешки и пропуски на платежния баланс | млн. , евро | -577.7 | 188.4 | -378.9 | Юли 2009 | -223 | ||
| Депозити на нерезиденти - пасиви | млн. , евро | 384.8 | 514.1 | 2028.5 | Юли 2009 | -101.1 | ||
| Доход от директни инвестиции: дебит | млн. , евро | -660.9 | -777.2 | -1113.0 | Юли 2009 | -96.6 | ||
| Доход от директни инвестиции: кредит | млн. , евро | -1.3 | 0.8 | 7.3 | Юли 2009 | 1.4 | ||
| Доход от други инвестиции: дебит | млн. , евро | -222.9 | -303.7 | -374.6 | Юли 2009 | -26.1 | ||
| Доход от други инвестиции: кредит | млн. , евро | 96.7 | 122.2 | 155.4 | Юли 2009 | 4.3 | ||
| Доход от портфейлни инвестиции: дебит | млн. , евро | -172.4 | -132.1 | -125.8 | Юли 2009 | -22 | ||
| Доход от портфейлни инвестиции: кредит | млн. , евро | 197.4 | 127.8 | 139.9 | Юли 2009 | 22.2 | ||
| Доход, нето | млн. , евро | 151.0 | 40.7 | -120.8 | Юли 2009 | -15.2 | ||
| Доход: дебит | млн. , евро | -1067.4 | -1233.9 | -1652.2 | Юли 2009 | -146.1 | ||
| Доход: кредит | млн. , евро | 1218.4 | 1274.6 | 1531.4 | Юли 2009 | 130.9 | ||
| Други активи | млн. , евро | 520.0 | 6.9 | -102.1 | Юли 2009 | 19.7 | ||
| Други валутни депозити - активи | млн. , евро | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Юли 2009 | 0 | ||
| Други инвестиции - пасиви, Други | млн. , евро | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Юли 2009 | 0 | ||
| Други инвестиции-активи | млн. , евро | -30.0 | -1871.3 | -257.6 | Юли 2009 | -324.7 | ||
| Други инвестиции-активи, Други | млн. , евро | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Юли 2009 | 0 | ||
| Други инвестиции-пасиви | млн. , евро | 1710.9 | 3173.1 | 4654.7 | Юли 2009 | -208 | ||
| Други пасиви | млн. , евро | 26.8 | 25.0 | 57.7 | Юли 2009 | 5.9 | ||
| Други сектори - активи (Валута и депозити) | млн. , евро | -118.3 | -15.0 | 122.0 | Юли 2009 | 0 | ||
| Други сектори - активи (Заеми) | млн. , евро | -22.6 | -61.4 | -43.0 | Юли 2009 | 0 | ||
| Други сектори - пасиви (Заеми) | млн. , евро | 693.1 | 2264.1 | 2179.8 | Юли 2009 | -75 | ||
| Други услуги - дебит | млн. , евро | -809.4 | -1034.9 | -986.0 | Юли 2009 | -87.1 | ||
| Други услуги - кредит | млн. , евро | 643.7 | 838.9 | 935.8 | Юли 2009 | 100.3 | ||
| Държавно управление - активи (Валута и депозити) | млн. , евро | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Юли 2009 | 0 | ||
| Държавно управление - активи (Заеми) | млн. , евро | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Юли 2009 | 0 | ||
| Държавно управление - пасиви (Заеми) | млн. , евро | -97.1 | -303.9 | 33.8 | Юли 2009 | -2 | ||
| Заеми - активи | млн. , евро | -62.5 | -74.4 | -144.2 | Юли 2009 | -22.1 | ||
| Заеми - пасиви | млн. , евро | 1074.1 | 2313.8 | 2415.2 | Юли 2009 | -112.7 | ||
| Извънредно финансиране, нето | млн. , евро | 116.1 | 0.0 | 0.0 | Юли 2009 | 0 | ||
| Инвестиционен доход: дебит | млн. , евро | -1056.2 | -1213.1 | -1613.4 | Юли 2009 | -144.8 | ||
| Инвестиционен доход: кредит | млн. , евро | 292.8 | 250.8 | 302.6 | Юли 2009 | 27.8 | ||
| Капиталова сметка на платежния баланс | млн. , евро | 208.7 | 179.5 | 328.0 | Юли 2009 | 11.4 | ||
| Капиталови трансфери, нето | млн. , евро | 208.7 | 179.5 | 328.0 | Юли 2009 | 11.4 | ||
| Компенсации на наетите: дебит | млн. , евро | -11.2 | -20.8 | -38.7 | Юли 2009 | -1.3 | ||
| Компенсации на наетите: кредит | млн. , евро | 925.6 | 1023.7 | 1228.8 | Юли 2009 | 103.1 | ||
| Облигации - активи | млн. , евро | -67.7 | -267.5 | 43.8 | Юли 2009 | 101.6 | ||
| Облигации - пасиви | млн. , евро | -1506.3 | 385.1 | -471.3 | Юли 2009 | 20.6 | ||
| Общ баланс на платежния баланс | млн. , евро | 569.3 | 1785.6 | 3163.7 | Юли 2009 | -180.3 | ||
| Общо текуща и капиталова сметка | млн. , евро | -2413.2 | -3798.4 | -5847.4 | Юли 2009 | 113.4 | ||
| Общо текуща, капиталова и финансова сметка | млн. , евро | 1147.0 | 1597.2 | 3542.5 | Юли 2009 | 42.6 | ||
| Ползвани кредити от МВФ, нето | млн. , евро | -361.1 | -279.8 | -255.3 | Юли 2009 | 0 | ||
| Портфейлни инвестиции-активи | млн. , евро | -72.2 | -350.8 | -57.1 | Юли 2009 | 95.5 | ||
| Портфейлни инвестиции-пасиви | млн. , евро | -1226.2 | 461.9 | -442.0 | Юли 2009 | 23.8 | ||
| Преки инвестиции в България | млн. , евро | 3103.3 | 4104.5 | 5687.1 | Юли 2009 | 346.7 | ||
| Преки инвестиции в България, Друг капитал: пасиви | млн. , евро | 1012.2 | 1689.9 | 2011.3 | Юли 2009 | -92.1 | ||
| Преки инвестиции в България, Дялов капитал: пасиви | млн. , евро | 1789.3 | 2098.0 | 3374.1 | Юли 2009 | 408.1 | ||
| Преки инвестиции в България, Реинвестирана печалба: пасиви | млн. , евро | 301.8 | 316.5 | 301.7 | Юли 2009 | 30.7 | ||
| Преки инвестиции в чужбина | млн. , евро | -249.1 | -121.8 | -187.8 | Юли 2009 | -4.1 | ||
| Преки инвестиции в чужбина, Друг капитал: активи | млн. , евро | -191.0 | -54.0 | -7.4 | Юли 2009 | 0 | ||
| Преки инвестиции в чужбина, Дялов капитал: активи | млн. , евро | -52.8 | -67.7 | -180.5 | Юли 2009 | -4.1 | ||
| Преки инвестиции в чужбина, Реинвестирана печалба: активи | млн. , евро | -5.3 | 0.0 | 0.0 | Юли 2009 | 0 | ||
| Преки инвестиции, нето | млн. , евро | 3177.7 | 3982.7 | 5491.9 | Юли 2009 | 342.6 | ||
| Пътувания - дебит | млн. , евро | -1053.4 | -1171.4 | -1332.1 | Юли 2009 | -126.6 | ||
| Пътувания - кредит | млн. , евро | 1955.7 | 2061.9 | 2284.8 | Юли 2009 | 526.9 | ||
| Резерви и друго финансиране | млн. , евро | -569.3 | -1785.6 | -3163.7 | Юли 2009 | 180.3 | ||
| Сливания и придобивания, нето | млн. , евро | 324 | 0 | -7 | Юли 2009 | 0 | ||
| Стоки и нефакторни услуги, нето | млн. , евро | -3590.8 | -4670.0 | -6405.4 | Юли 2009 | 97.1 | ||
| Стоки, нефакторни услуги и доход, нето | млн. , евро | -3439.8 | -4629.3 | -6526.2 | Юли 2009 | 81.9 | ||
| Стоки: дебит (f.o.b.) | млн. , евро | -13876.1 | -17372.7 | -20830.9 | Юли 2009 | -1450.2 | ||
| Стоки: кредит (f.o.b.) | млн. , евро | 9466.3 | 11982.6 | 13411.7 | Юли 2009 | 1027.7 | ||
| Текуща сметка на платежния баланс | тц , млн. , евро | -2621.9 | -3977.9 | -6175.4 | Юли 2009 | 102 | ||
| Текущи трансфери, дебит | млн. , евро | -179.5 | -173.8 | -577.9 | Юли 2009 | -30.1 | ||
| Текущи трансфери, кредит | млн. , евро | 997.4 | 825.3 | 928.7 | Юли 2009 | 50.1 | ||
| Текущи трансфери, нето | млн. , евро | 817.9 | 651.4 | 350.8 | Юли 2009 | 20.1 | ||
| Транспорт - дебит | млн. , евро | -882.4 | -1063.8 | -1196.7 | Юли 2009 | -97.9 | ||
| Транспорт - кредит | млн. , евро | 964.7 | 1089.4 | 1308.0 | Юли 2009 | 204.1 | ||
| Търговски баланс | млн. , евро | -4409.7 | -5390.1 | -7419.2 | Юли 2009 | -422.5 | ||
| Търговски банки - активи (Валута и депозити) | млн. , евро | -340.2 | -1407.5 | 34.6 | Юли 2009 | -322.4 | ||
| Търговски банки - активи (Заеми) | млн. , евро | -40.0 | -13.0 | -101.2 | Юли 2009 | -22.1 | ||
| Търговски банки - пасиви (Заеми) | млн. , евро | 478.0 | 353.6 | 201.6 | Юли 2009 | -35.6 | ||
| Търговски кредити, нето - активи | млн. , евро | -29.0 | -381.3 | -167.9 | Юли 2009 | 0 | ||
| Търговски кредити, нето - пасиви | млн. , евро | 225.2 | 320.2 | 153.3 | Юли 2009 | 0 | ||
| Услуги, нето | млн. , евро | 818.9 | 720.0 | 1013.7 | Юли 2009 | 519.7 | ||
| Услуги: дебит | млн. , евро | -2745.2 | -3270.1 | -3514.8 | Юли 2009 | -311.5 | ||
| Услуги: кредит | млн. , евро | 3564.1 | 3990.2 | 4528.6 | Юли 2009 | 831.2 | ||
| Финансова сметка на платежния баланс | млн. , евро | 3560.1 | 5395.6 | 9389.9 | Юли 2009 | -70.7 | ||
| Централна банка - пасиви (Заеми) | млн. , евро | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Юли 2009 | 0 | ||
Стокообмен - износ |
||||||||
| Дрехи и обувки - износ | тц , млн. , евро | 1540.0 | 1610.9 | 1520.2 | 1402.5 | 1184.2 | Апр 2010 | 93.9 |
| Други енергийни ресурси - износ | тц , млн. , евро | 246.3 | 270.1 | 274.1 | 431.7 | 316.9 | Апр 2010 | 22.6 |
| Други инвестиционни стоки - износ | тц , млн. , евро | 374.5 | 434.2 | 565.9 | 676.6 | 518.0 | Апр 2010 | 47 |
| Други потребителски стоки - износ | тц , млн. , евро | 201.0 | 257.0 | 312.1 | 374.2 | 347.6 | Апр 2010 | 39.5 |
| Други суровини и материали - износ | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 87.4 | |||||
| Дървен материал и хартия, картон - износ | тц , млн. , евро | 231.5 | 238.6 | 299.2 | 262.4 | 183.6 | Апр 2010 | 25.7 |
| Електрически машини - износ | тц , млн. , евро | 115.6 | 149.4 | 215.0 | 255.9 | 276.4 | Апр 2010 | 26.8 |
| Енергийни ресурси - износ | тц , млн. , евро | 1221.8 | 1859.3 | 1995.2 | 2474.0 | 1517.7 | Апр 2010 | 178.9 |
| Износ за Австрия | тц , млн. , евро | 177.8 | 233.4 | 248.1 | 312.9 | 229.5 | Апр 2010 | 21.2 |
| Износ за Азия | тц , млн. , евро | 601.8 | 969.2 | 1064.0 | 1450.1 | 935.0 | Апр 2010 | 130.9 |
| Износ за Албания | тц , млн. , евро | 50.5 | 82.1 | 52.5 | 72.9 | 64.3 | Апр 2010 | 5.7 |
| Износ за Америка | тц , млн. , евро | 424.1 | 505.2 | 539.2 | 429.6 | 287.8 | Апр 2010 | 26.1 |
| Износ за Балканските страни (Турция, Румъния, Сърбия и Черна Гора, Македония, Албания, Хърватска и Босна и Херцеговина) | тц , млн. , евро | 1698.5 | 2506.9 | 2681.0 | 2651.1 | 1713.7 | Апр 2010 | 205.5 |
| Износ за Белгия | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 18.4 | |||||
| Износ за Босна и Херцеговина | тц , млн. , евро | 54.4 | 101.5 | 27.4 | 52.6 | 40.7 | Апр 2010 | 2.6 |
| Износ за Бразилия | тц , млн. , евро | 31.4 | 21.2 | 23.8 | 40.5 | 31.8 | Апр 2010 | 2.1 |
| Износ за Великобритания | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 5.9 | |||||
| Износ за Германия | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 57.3 | |||||
| Износ за Грузия | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 21.4 | |||||
| Износ за Гърция | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 105 | |||||
| Износ за Дания | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 71.1 | |||||
| Износ за други страни | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 156 | |||||
| Износ за други страни в Европа | тц , млн. , евро | 323.8 | 485.9 | 709.2 | 899.0 | 640.4 | Апр 2010 | 75.5 |
| Износ за други страни от ОИСР (Австралия, Канада, Нова Зеландия, САЩ, Турция и Япония) | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 203 | |||||
| Износ за ЕС-10 | тц , млн. , евро | 827.1 | 1234.3 | 1559.5 | 2046.9 | 1661.9 | Апр 2010 | 153.2 |
| Износ за ЕС-25 | тц , млн. , евро | 5345.3 | 6595.4 | Дек 2006 | 507.2 | |||
| Износ за ЕС-27 | тц , млн. , евро | 5701.8 | 7286.6 | 8165.3 | 9103.8 | 7574.6 | Апр 2010 | 637 |
| Износ за Естония | тц , млн. , евро | 4.6 | 6.6 | 4.5 | 5.2 | 4.6 | Апр 2010 | 0.9 |
| Износ за Ирландия | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 96 | |||||
| Износ за Испания | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 2.4 | |||||
| Износ за Италия | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 2 | |||||
| Износ за Канада | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 7.3 | |||||
| Износ за Кипър | тц , млн. , евро | 90.4 | 88.7 | 50.0 | 93.1 | 54.3 | Апр 2010 | 2.2 |
| Износ за Китай | тц , млн. , евро | 57.4 | 62.3 | 69.3 | 109.6 | 114.6 | Апр 2010 | 16.4 |
| Износ за Латвия | тц , млн. , евро | 7.3 | 11.3 | 18.5 | 18.5 | 12.5 | Апр 2010 | 1.1 |
| Износ за Литва | тц , млн. , евро | 13.4 | 17.1 | 21.8 | 26.6 | 18.9 | Апр 2010 | 1.9 |
| Износ за Люксембург | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 158.9 | |||||
| Износ за Македония | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 30.3 | |||||
| Износ за Малта | тц , млн. , евро | 53.3 | 82.7 | 36.3 | 10.1 | 6.4 | Апр 2010 | 0.2 |
| Износ за общо търговски партньори | тц , млн. , евро | 9466.3 | 12011.9 | 13473.6 | 670.2 | 635.0 | Апр 2010 | 66.4 |
| Износ за ОНД и Балтийските страни | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 84.6 | |||||
| Износ за Полша | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 6.9 | |||||
| Износ за Португалия | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 20.2 | |||||
| Износ за Румъния | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 35.3 | |||||
| Износ за Русия | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 32.6 | |||||
| Износ за САЩ | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 52.4 | |||||
| Износ за Словашката Република | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 1.5 | |||||
| Износ за Словения | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 9.3 | |||||
| Износ за страните от ЕАСТ | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 13.6 | |||||
| Износ за страните от Европейския съюз | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 600.6 | |||||
| Износ за страните от ЦЕФТА | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 65.1 | |||||
| Износ за страните от Югоизточна Азия (Корея, Малайзия, Тайланд, Филипини, Индонезия) | тц , млн. , щ.д. | Дек 2001 | 7.1 | |||||
| Износ за Сърбия | тц , млн. , евро | 282.3 | 464.2 | 633.0 | 707.0 | 427.0 | Апр 2010 | 44.7 |
| Износ за Сърбия и Черна гора | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 120.2 | |||||
| Износ за Турция | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 138.2 | |||||
| Износ за Украйна | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 16.3 | |||||
| Износ за Унгария | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 7.8 | |||||
| Износ за Финландия | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 4.7 | |||||
| Износ за Франция | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 1.5 | |||||
| Износ за Холандия | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 0.1 | |||||
| Износ за Хърватско | тц , млн. , евро | 132.5 | 202.9 | 127.6 | 126.9 | 70.1 | Апр 2010 | 15.1 |
| Износ за Черна гора | тц , млн. , евро | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 10.3 | 10.4 | Апр 2010 | 1.2 |
| Износ за Чешката Република | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 4.3 | |||||
| Износ за Швейцария | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 11.7 | |||||
| Износ за Швеция | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 24.7 | |||||
| Износ за Япония | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 4.3 | |||||
| Инвестиционни стоки - износ | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 137.2 | |||||
| Лекарства и козметика - износ | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 44.2 | |||||
| Машини, уреди и апарати - износ | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 53 | |||||
| Мебели и дом. обзавеждане - износ | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 26.4 | |||||
| Напитки - износ | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 19.3 | |||||
| Общо износ (FOB) | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 1283.9 | |||||
| Общо неенергийни стоки - износ | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 1058.5 | |||||
| Петролни продукти - износ | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 159.1 | |||||
| Пластмаси, каучук - износ | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 28.5 | |||||
| Потребителски стоки - износ | тц , млн. , евро | 2728.6 | 2948.0 | 3249.2 | 3447.2 | 3300.8 | Апр 2010 | 292.2 |
| Резервни части и оборудване - износ | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 27.3 | |||||
| Суровини за производство на храни - износ | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 37.8 | |||||
| Суровини и материали - износ | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 545.2 | |||||
| Текстилни материали - износ | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 40.6 | |||||
| Торове - износ | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 25.5 | |||||
| Транспортни средства - износ | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 3.5 | |||||
| Тютюн - износ | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 20.9 | |||||
| Химически продукти - износ | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 49.2 | |||||
| Храни - износ | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 46.1 | |||||
| Цветни метали - износ | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 122 | |||||
| Цигари - износ | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 12.1 | |||||
| Цимент - износ | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 4.9 | |||||
| Чугун, желязо и стомана - износ | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 94.4 | |||||
Стокообмен - внос |
||||||||
| Автомобили - внос | тц , млн. , евро | 480.0 | 567.2 | 484.2 | 549.9 | 169.6 | Апр 2010 | 11.3 |
| Внос от Австрия | тц , млн. , евро | 316.8 | 386.9 | 539.2 | 595.1 | 421.6 | Апр 2010 | 31.8 |
| Внос от Азия | тц , млн. , евро | 1452.9 | 1894.8 | 2454.3 | 3240.7 | 2193.2 | Апр 2010 | 189.3 |
| Внос от Албания | тц , млн. , евро | 3.0 | 3.0 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | Апр 2010 | 1.2 |
| Внос от Америка | тц , млн. , евро | 1000.6 | 1382.9 | 1325.2 | 1338.3 | 891.1 | Апр 2010 | 129.9 |
| Внос от Балканските страни (Турция, Румъния, Сърбия и Черна Гора, Македония, Албания, Хърватска и Босна и Херцеговина) | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 10.8 | |||||
| Внос от Белгия | тц , млн. , евро | 181.2 | 211.4 | 320.7 | 334.8 | 273.9 | Апр 2010 | 21.9 |
| Внос от Босна и Херцеговина | тц , млн. , евро | 5.5 | 17.8 | 31.6 | 15.4 | 5.8 | Апр 2010 | 0.5 |
| Внос от Бразилия | тц , млн. , евро | 252.2 | 365.5 | 254.2 | 209.6 | 146.7 | Апр 2010 | 10.1 |
| Внос от Великобритания | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 36.8 | |||||
| Внос от Германия | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 243.3 | |||||
| Внос от Грузия | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 0 | |||||
| Внос от Гърция | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 84.8 | |||||
| Внос от Дания | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 11.7 | |||||
| Внос от други страни | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 155.1 | |||||
| Внос от други страни в Европа | тц , млн. , евро | 3036.0 | 3992.3 | 4463.9 | 5580.2 | 3212.4 | Апр 2010 | 357.5 |
| Внос от други страни от ОИСР (Австралия, Канада, Нова Зеландия, САЩ, Турция и Япония) | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 121 | |||||
| Внос от ЕС-10 | тц , млн. , евро | 1393.2 | 1800.0 | 2453.0 | 3101.9 | 2244.5 | Апр 2010 | 208.7 |
| Внос от ЕС-25 | тц , млн. , евро | 7284.1 | 8594.9 | Дек 2006 | 874.6 | |||
| Внос от ЕС-27 | тц , млн. , евро | 7831.7 | 9286.8 | 11347.0 | 12696.1 | 8955.9 | Апр 2010 | 744.9 |
| Внос от Естония | тц , млн. , евро | 3.0 | 4.0 | 7.2 | 4.8 | 4.5 | Апр 2010 | 0.2 |
| Внос от Ирландия | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 7.1 | |||||
| Внос от Испания | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 27.9 | |||||
| Внос от Италия | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 150.1 | |||||
| Внос от Канада | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 2.6 | |||||
| Внос от Кипър | тц , млн. , евро | 23.9 | 15.8 | 21.4 | 13.9 | 12.9 | Апр 2010 | 1.1 |
| Внос от Китай | тц , млн. , евро | 567.4 | 761.7 | 1138.1 | 1331.4 | 908.2 | Апр 2010 | 73.3 |
| Внос от Латвия | тц , млн. , евро | 1.9 | 1.9 | 3.5 | 6.8 | 3.5 | Апр 2010 | 0.3 |
| Внос от Литва | тц , млн. , евро | 10.7 | 12.4 | 18.9 | 24.1 | 17.6 | Апр 2010 | 1.8 |
| Внос от Люксембург | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 0.7 | |||||
| Внос от Македония | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 6.4 | |||||
| Внос от Малта | тц , млн. , евро | 9.3 | 2.2 | 2.2 | 4.3 | 7.8 | Апр 2010 | 0.5 |
| Внос от общо търговски партньори | тц , млн. , евро | 14667.7 | 18375.0 | 21876.9 | 25093.5 | 16725.5 | Апр 2010 | 1556.4 |
| Внос от ОНД и Балтийските страни | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 584.3 | |||||
| Внос от Полша | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 28.5 | |||||
| Внос от Португалия | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 3.5 | |||||
| Внос от Румъния | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 71 | |||||
| Внос от Русия | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 518 | |||||
| Внос от САЩ | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 39.7 | |||||
| Внос от Словашката Република | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 11.9 | |||||
| Внос от Словения | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 9.5 | |||||
| Внос от страните от ЕАСТ | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 24.1 | |||||
| Внос от страните от Европейския съюз | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 767.4 | |||||
| Внос от страните от ЦЕФТА | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 168.6 | |||||
| Внос от страните от Югоизточна Азия (Корея, Малайзия, Тайланд, Филипини, Индонезия) | тц , млн. , щ.д. | 2002 | 157.2 | |||||
| Внос от Сърбия | тц , млн. , евро | 69.8 | 130.3 | 175.7 | 190.5 | 150.6 | Апр 2010 | 17.4 |
| Внос от Сърбия и Черна гора | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 3.8 | |||||
| Внос от Турция | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 58.9 | |||||
| Внос от Украйна | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 54.4 | |||||
| Внос от Унгария | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 17.9 | |||||
| Внос от Финландия | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 9.4 | |||||
| Внос от Франция | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 84.7 | |||||
| Внос от Холандия | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 30.9 | |||||
| Внос от Хърватско | тц , млн. , евро | 34.7 | 39.6 | 65.9 | 65.2 | 38.5 | Апр 2010 | 1.7 |
| Внос от Черна гора | тц , млн. , евро | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 2010 | 0.1 |
| Внос от Чешката Република | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 29.8 | |||||
| Внос от Швейцария | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 21.8 | |||||
| Внос от Швеция | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 14.9 | |||||
| Внос от Япония | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 18.4 | |||||
| Въглища - внос | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 29.2 | |||||
| Горива - внос | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 515.2 | |||||
| Дрехи и обувки - внос | тц , млн. , евро | 137.1 | 179.0 | 281.9 | 346.5 | 285.8 | Апр 2010 | 39.4 |
| Други горива - внос | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 14.7 | |||||
| Други енергийни ресурси - внос | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 37.2 | |||||
| Други инвестиционни стоки - внос | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 46.6 | |||||
| Други потребителски стоки - внос | тц , млн. , евро | 318.9 | 389.2 | 549.7 | 650.8 | 482.8 | Апр 2010 | 43.6 |
| Други суровини и материали - внос | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 98.1 | |||||
| Дървен материал и хартия, картон - внос | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 41.5 | |||||
| Електрически машини - внос | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 43.7 | |||||
| Електричество - внос | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 0 | |||||
| Енергийни ресурси - внос | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 552.4 | |||||
| Инвестиционни стоки - внос | тц , млн. , евро | 4033.5 | 4818.5 | 6051.1 | 6871.6 | 4188.6 | Апр 2010 | 337.5 |
| Кожи - внос | тц , млн. , евро | 96.3 | 105.0 | 106.8 | 80.5 | 66.7 | Апр 2010 | 7.9 |
| Лекарства и козметика - внос | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 47.5 | |||||
| Масла - внос | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 37.2 | |||||
| Машини, уреди и апарати - внос | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 179.1 | |||||
| Мебели и дом. обзавеждане - внос | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 49.7 | |||||
| Некласифициран внос | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 0 | |||||
| Общо внос (CIF) | тц , млн. , евро | 14667.7 | 18375.0 | 21876.9 | 25093.5 | 16725.5 | Апр 2010 | 1556.4 |
| Общо неенергийни стоки - внос | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 1279 | |||||
| Пластмаси, каучук - внос | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 70.8 | |||||
| Потребителски стоки - внос | тц , млн. , евро | 2258.7 | 2735.2 | 3586.7 | 4330.9 | 3488.0 | Апр 2010 | 287.4 |
| Резервни части и оборудване - внос | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 53.7 | |||||
| Руди - внос | тц , млн. , евро | 590.3 | 998.3 | 1141.2 | 904.1 | 613.6 | Апр 2010 | 102.8 |
| Суров петрол и природен газ - внос | тц , млн. , евро | 2283.4 | 3189.3 | 3309.7 | 4298.6 | 2585.7 | Апр 2010 | 288.5 |
| Суровини за производство на храни - внос | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 23.5 | |||||
| Суровини и материали - внос | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 587 | |||||
| Текстилни материали - внос | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 167.4 | |||||
| Транспортни средства - внос | тц , млн. , щ.д. | 2000 | 87.6 | |||||
