Грешки и пропуски (ПБ), евро (млн.)

Платежен баланс

Показатели 2003 2004 2005 2006 2007 последен период последни данни

Платежен баланс

Акции - активи млн. , евро -12.8 -5.8 -4.6 -83.3 -100.9 Юли 2009 -6
Акции - пасиви млн. , евро -20.1 17.4 280.1 76.7 29.3 Юли 2009 3.2
Валута и депозити - активи млн. , евро 266.1 -610.0 -458.5 -1422.5 156.6 Юли 2009 -322.4
Валутни резерви на БНБ млн. , евро -816.7 -1493.4 -324.3 -1505.8 -2908.4 Юли 2009 180.3
Грешки и пропуски на платежния баланс млн. , евро -722.3 263.2 -577.7 188.4 -378.9 Юли 2009 -223
Депозити на нерезиденти - пасиви млн. , евро 258.7 514.0 384.8 514.1 2028.5 Юли 2009 -101.1
Доход от директни инвестиции: дебит млн. , евро -493.2 -608.2 -660.9 -777.2 -1113.0 Юли 2009 -96.6
Доход от директни инвестиции: кредит млн. , евро 1.0 -1.8 -1.3 0.8 7.3 Юли 2009 1.4
Доход от други инвестиции: дебит млн. , евро -147.6 -189.5 -222.9 -303.7 -374.6 Юли 2009 -26.1
Доход от други инвестиции: кредит млн. , евро 77.6 91.6 96.7 122.2 155.4 Юли 2009 4.3
Доход от портфейлни инвестиции: дебит млн. , евро -204.6 -185.7 -172.4 -132.1 -125.8 Юли 2009 -22
Доход от портфейлни инвестиции: кредит млн. , евро 152.2 112.9 197.4 127.8 139.9 Юли 2009 22.2
Доход, нето млн. , евро 287.9 246.0 151.0 40.7 -120.8 Юли 2009 -15.2
Доход: дебит млн. , евро -856.5 -992.3 -1067.4 -1233.9 -1652.2 Юли 2009 -146.1
Доход: кредит млн. , евро 1144.5 1238.3 1218.4 1274.6 1531.4 Юли 2009 130.9
Други активи млн. , евро -7.9 -561.3 520.0 6.9 -102.1 Юли 2009 19.7
Други валутни депозити - активи млн. , евро 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Юли 2009 0
Други инвестиции - пасиви, Други млн. , евро 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Юли 2009 0
Други инвестиции-активи млн. , евро 228.8 -1366.7 -30.0 -1871.3 -257.6 Юли 2009 -324.7
Други инвестиции-активи, Други млн. , евро 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Юли 2009 0
Други инвестиции-пасиви млн. , евро 460.1 1897.0 1710.9 3173.1 4654.7 Юли 2009 -208
Други пасиви млн. , евро 87.6 -20.2 26.8 25.0 57.7 Юли 2009 5.9
Други сектори - активи (Валута и депозити) млн. , евро -15.1 -74.7 -118.3 -15.0 122.0 Юли 2009 0
Други сектори - активи (Заеми) млн. , евро 1.6 -11.7 -22.6 -61.4 -43.0 Юли 2009 0
Други сектори - пасиви (Заеми) млн. , евро 235.7 971.5 693.1 2264.1 2179.8 Юли 2009 -75
Други услуги - дебит млн. , евро -586.2 -635.9 -809.4 -1034.9 -986.0 Юли 2009 -87.1
Други услуги - кредит млн. , евро 496.6 648.0 643.7 838.9 935.8 Юли 2009 100.3
Държавно управление - активи (Валута и депозити) млн. , евро 0.0 17.7 0.0 0.0 0.0 Юли 2009 0
Държавно управление - активи (Заеми) млн. , евро 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Юли 2009 0
Държавно управление - пасиви (Заеми) млн. , евро -91.6 -36.5 -97.1 -303.9 33.8 Юли 2009 -2
Заеми - активи млн. , евро -29.4 -46.3 -62.5 -74.4 -144.2 Юли 2009 -22.1
Заеми - пасиви млн. , евро 196.8 1315.6 1074.1 2313.8 2415.2 Юли 2009 -112.7
Извънредно финансиране, нето млн. , евро 151.2 122.9 116.1 0.0 0.0 Юли 2009 0
Инвестиционен доход: дебит млн. , евро -845.5 -983.4 -1056.2 -1213.1 -1613.4 Юли 2009 -144.8
Инвестиционен доход: кредит млн. , евро 230.8 202.7 292.8 250.8 302.6 Юли 2009 27.8
Капиталова сметка на платежния баланс млн. , евро -0.2 163.5 208.7 179.5 328.0 Юли 2009 11.4
Капиталови трансфери, нето млн. , евро -0.2 163.5 208.7 179.5 328.0 Юли 2009 11.4
Компенсации на наетите: дебит млн. , евро -11.1 -8.9 -11.2 -20.8 -38.7 Юли 2009 -1.3
Компенсации на наетите: кредит млн. , евро 913.7 1035.6 925.6 1023.7 1228.8 Юли 2009 103.1
Облигации - активи млн. , евро -56.4 -46.1 -67.7 -267.5 43.8 Юли 2009 101.6
Облигации - пасиви млн. , евро -101.7 -453.0 -1506.3 385.1 -471.3 Юли 2009 20.6
Общ баланс на платежния баланс млн. , евро 630.3 1414.6 569.3 1785.6 3163.7 Юли 2009 -180.3
Общо текуща и капиталова сметка млн. , евро -972.5 -1143.5 -2413.2 -3798.4 -5847.4 Юли 2009 113.4
Общо текуща, капиталова и финансова сметка млн. , евро 1352.6 1151.4 1147.0 1597.2 3542.5 Юли 2009 42.6
Ползвани кредити от МВФ, нето млн. , евро 35.3 -44.2 -361.1 -279.8 -255.3 Юли 2009 0
Портфейлни инвестиции-активи млн. , евро -69.2 -51.9 -72.2 -350.8 -57.1 Юли 2009 95.5
Портфейлни инвестиции-пасиви млн. , евро -121.8 -435.6 -1226.2 461.9 -442.0 Юли 2009 23.8
Преки инвестиции в България млн. , евро 1850.5 2735.9 3103.3 4104.5 5687.1 Юли 2009 346.7
Преки инвестиции в България, Друг капитал: пасиви млн. , евро 553.3 462.7 1012.2 1689.9 2011.3 Юли 2009 -92.1
Преки инвестиции в България, Дялов капитал: пасиви млн. , евро 1075.2 1831.9 1789.3 2098.0 3374.1 Юли 2009 408.1
Преки инвестиции в България, Реинвестирана печалба: пасиви млн. , евро 222.0 441.4 301.8 316.5 301.7 Юли 2009 30.7
Преки инвестиции в чужбина млн. , евро -23.3 165.6 -249.1 -121.8 -187.8 Юли 2009 -4.1
Преки инвестиции в чужбина, Друг капитал: активи млн. , евро -2.2 191.3 -191.0 -54.0 -7.4 Юли 2009 0
Преки инвестиции в чужбина, Дялов капитал: активи млн. , евро -21.1 -26.5 -52.8 -67.7 -180.5 Юли 2009 -4.1
Преки инвестиции в чужбина, Реинвестирана печалба: активи млн. , евро 0.0 0.8 -5.3 0.0 0.0 Юли 2009 0
Преки инвестиции, нето млн. , евро 1827.2 2252.1 3177.7 3982.7 5491.9 Юли 2009 342.6
Пътувания - дебит млн. , евро -910.9 -1098.9 -1053.4 -1171.4 -1332.1 Юли 2009 -126.6
Пътувания - кредит млн. , евро 1499.5 1788.6 1955.7 2061.9 2284.8 Юли 2009 526.9
Резерви и друго финансиране млн. , евро -630.3 -1414.6 -569.3 -1785.6 -3163.7 Юли 2009 180.3
Сливания и придобивания, нето млн. , евро 0 -650 324 0 -7 Юли 2009 0
Стоки и нефакторни услуги, нето млн. , евро -1872.8 -2297.2 -3590.8 -4670.0 -6405.4 Юли 2009 97.1
Стоки, нефакторни услуги и доход, нето млн. , евро -1584.9 -2051.2 -3439.8 -4629.3 -6526.2 Юли 2009 81.9
Стоки: дебит (f.o.b.) млн. , евро -9093.8 -10938.4 -13876.1 -17372.7 -20830.9 Юли 2009 -1450.2
Стоки: кредит (f.o.b.) млн. , евро 6668.2 7984.9 9466.3 11982.6 13411.7 Юли 2009 1027.7
Текуща сметка на платежния баланс тц , млн. , евро -972.3 -1306.9 -2621.9 -3977.9 -6175.4 Юли 2009 102
Текущи трансфери, дебит млн. , евро -149.9 -159.8 -179.5 -173.8 -577.9 Юли 2009 -30.1
Текущи трансфери, кредит млн. , евро 762.5 904.1 997.4 825.3 928.7 Юли 2009 50.1
Текущи трансфери, нето млн. , евро 612.6 744.3 817.9 651.4 350.8 Юли 2009 20.1
Транспорт - дебит млн. , евро -678.9 -871.0 -882.4 -1063.8 -1196.7 Юли 2009 -97.9
Транспорт - кредит млн. , евро 732.6 825.5 964.7 1089.4 1308.0 Юли 2009 204.1
Търговски баланс млн. , евро -2425.6 -2953.5 -4409.7 -5390.1 -7419.2 Юли 2009 -422.5
Търговски банки - активи (Валута и депозити) млн. , евро 281.2 -552.9 -340.2 -1407.5 34.6 Юли 2009 -322.4
Търговски банки - активи (Заеми) млн. , евро -31.0 -34.5 -40.0 -13.0 -101.2 Юли 2009 -22.1
Търговски банки - пасиви (Заеми) млн. , евро 52.7 380.7 478.0 353.6 201.6 Юли 2009 -35.6
Търговски кредити, нето - активи млн. , евро 0.0 -149.1 -29.0 -381.3 -167.9 Юли 2009 0
Търговски кредити, нето - пасиви млн. , евро -83.0 87.6 225.2 320.2 153.3 Юли 2009 0
Услуги, нето млн. , евро 552.7 656.3 818.9 720.0 1013.7 Юли 2009 519.7
Услуги: дебит млн. , евро -2175.9 -2605.8 -2745.2 -3270.1 -3514.8 Юли 2009 -311.5
Услуги: кредит млн. , евро 2728.6 3262.1 3564.1 3990.2 4528.6 Юли 2009 831.2
Финансова сметка на платежния баланс млн. , евро 2325.1 2294.9 3560.1 5395.6 9389.9 Юли 2009 -70.7
Централна банка - пасиви (Заеми) млн. , евро 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Юли 2009 0