Други потребителски стоки - износ, тц, евро (млн.)

Стокообмен - износ

Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 последен период последни данни

Стокообмен - износ

Дрехи и обувки - износ тц , млн. , евро 1610.9 1522.3 1384.0 1183.5 1359.7 Фев 2011 129.3
Други енергийни ресурси - износ тц , млн. , евро 270.1 273.9 458.9 321.9 434.2 Фев 2011 39.6
Други инвестиционни стоки - износ тц , млн. , евро 434.2 565.7 705.8 512.2 734.8 Фев 2011 65.4
Други потребителски стоки - износ тц , млн. , евро 257.0 312.4 374.6 346.1 445.4 Фев 2011 42.7
Други суровини и материали - износ тц , млн. , евро 1089.2 1254.2 1217.1 1092.5 1506.7 Фев 2011 138.5
Дървен материал и хартия, картон - износ тц , млн. , евро 238.6 299.1 258.5 183.1 323.0 Фев 2011 30.1
Електрически машини - износ тц , млн. , евро 149.4 215.1 251.1 273.6 341.1 Фев 2011 35.3
Енергийни ресурси - износ тц , млн. , евро 1859.3 1995.8 2500.8 1513.2 2129.2 Фев 2011 184.3
Износ за Австрия тц , млн. , евро 233.4 250.5 312.9 229.5 293.8 Фев 2011 30.4
Износ за Азия тц , млн. , евро 969.2 1068.4 1450.1 910.2 1336.0 Фев 2011 93.7
Износ за Албания тц , млн. , евро 82.1 51.2 72.9 63.5 59.1 Фев 2011 3.4
Износ за Америка тц , млн. , евро 505.2 543.5 429.6 265.5 326.9 Фев 2011 32.3
Износ за Балканските страни (Турция, Сърбия, Черна Гора, Македония, Албания, Хърватска и Босна и Херцеговина) тц , млн. , евро 2506.9 2666.8 2651.1 1683.8 2431.0 Фев 2011 243.7
Износ за Белгия тц , млн. , евро 787.3 835.6 897.3 663.8 587.3 Фев 2011 65.4
Износ за Босна и Херцеговина тц , млн. , евро 101.5 27.1 52.6 40.3 33.6 Фев 2011 2.3
Износ за Бразилия тц , млн. , евро 21.2 24.5 37.4 12.8 25.1 Фев 2011 3.1
Износ за Великобритания тц , млн. , евро 309.1 337.0 319.1 229.8 303.3 Фев 2011 29.8
Износ за Германия тц , млн. , евро 1162.6 1389.1 1383.3 1320.4 1658.9 Фев 2011 175.4
Износ за Грузия тц , млн. , евро 78.2 162.8 131.7 95.0 144.1 Фев 2011 14
Износ за Гърция тц , млн. , евро 1072.7 1229.5 1508.2 1117.8 1236.7 Фев 2011 96.8
Износ за Дания тц , млн. , евро 37.1 32.9 41.4 35.3 57.5 Фев 2011 7.6
Износ за други страни тц , млн. , евро 258.1 299.6 670.2 618.7 820.5 Фев 2011 85
Износ за други страни в Европа тц , млн. , евро 485.9 713.7 899.0 635.9 1187.7 Фев 2011 106.2
Износ за ЕС-15 тц , млн. , евро 6052.3 6649.5 7056.9 5921.1 7107.2 Фев 2011 686.6
Износ за ЕС-27 тц , млн. , евро 7286.6 8219.8 9103.8 7585.2 9486.4 Фев 2011 911.3
Износ за ЕС-нови тц , млн. , евро 1234.3 1570.2 2046.9 1664.1 2379.2 Фев 2011 224.7
Износ за Естония тц , млн. , евро 6.6 4.2 5.2 4.6 11.0 Фев 2011 0.9
Износ за Ирландия тц , млн. , евро 11.1 14.8 13.0 8.0 8.6 Фев 2011 1.2
Износ за Испания тц , млн. , евро 388.1 323.3 340.8 375.4 415.9 Фев 2011 30.3
Износ за Италия тц , млн. , евро 1216.5 1392.2 1272.0 1092.6 1509.9 Фев 2011 140
Износ за Канада тц , млн. , евро 43.5 55.0 40.5 31.6 27.7 Фев 2011 2.2
Износ за Кипър тц , млн. , евро 88.7 49.6 93.1 54.3 45.8 Фев 2011 6.4
Износ за Китай тц , млн. , евро 62.3 74.7 109.6 96.0 189.1 Фев 2011 5.6
Износ за Латвия тц , млн. , евро 11.3 18.6 18.5 12.4 16.9 Фев 2011 1.2
Износ за Литва тц , млн. , евро 17.1 21.8 26.6 18.9 23.4 Фев 2011 1.6
Износ за Люксембург тц , млн. , евро 6.8 4.2 4.7 12.6 20.4 Фев 2011 1.7
Износ за Македония тц , млн. , евро 263.9 284.0 342.7 239.2 331.2 Фев 2011 35.6
Износ за Малта тц , млн. , евро 82.7 36.1 10.1 6.3 6.4 Фев 2011 0.8
Износ за общо търговски партньори тц , млн. , евро 12011.9 13511.9 15203.8 11699.3 15588.3 Фев 2011 1472.1
Износ за Полша тц , млн. , евро 177.8 222.2 290.3 183.8 267.5 Фев 2011 33.9
Износ за Португалия тц , млн. , евро 50.6 21.9 26.4 41.8 45.3 Фев 2011 9.1
Износ за Румъния тц , млн. , евро 505.2 660.7 1102.9 1010.1 1441.2 Фев 2011 126.9
Износ за Русия тц , млн. , евро 182.9 326.7 412.6 293.5 443.5 Фев 2011 35.8
Износ за САЩ тц , млн. , евро 341.5 315.2 237.1 182.9 213.4 Фев 2011 22.5
Износ за Словашката Република тц , млн. , евро 64.2 104.8 102.9 94.7 104.6 Фев 2011 7.9
Износ за Словения тц , млн. , евро 91.5 212.5 119.6 49.7 118.0 Фев 2011 5
Износ за Сърбия тц , млн. , евро 464.2 629.8 707.0 414.9 585.8 Фев 2011 38.9
Износ за Турция тц , млн. , евро 1392.4 1544.3 1338.7 846.5 1325.4 Фев 2011 153.9
Износ за Украйна тц , млн. , евро 88.9 167.2 176.5 100.2 198.5 Фев 2011 11.9
Износ за Унгария тц , млн. , евро 108.2 143.5 142.5 135.2 198.1 Фев 2011 21.6
Износ за Финландия тц , млн. , евро 51.2 36.4 28.4 19.5 27.3 Фев 2011 2
Износ за Франция тц , млн. , евро 503.8 538.5 623.1 524.1 628.4 Фев 2011 61.4
Износ за Холандия тц , млн. , евро 166.4 162.9 216.1 185.1 235.6 Фев 2011 27.9
Износ за Хърватско тц , млн. , евро 202.9 125.7 126.9 69.0 82.4 Фев 2011 8.9
Износ за Черна гора тц , млн. , евро 4.7 10.3 10.4 13.4 Фев 2011 0.7
Износ за Чешката Република тц , млн. , евро 81.0 96.4 135.1 94.0 146.3 Фев 2011 18.4
Износ за Швейцария тц , млн. , евро 122.2 80.6 79.9 83.8 100.2 Фев 2011 8.7
Износ за Швеция тц , млн. , евро 55.6 80.5 70.3 65.5 78.1 Фев 2011 7.4
Износ за Япония тц , млн. , евро 20.9 26.4 17.9 14.3 16.5 Фев 2011 1.1
Инвестиционни стоки - износ тц , млн. , евро 1738.8 2160.8 2515.8 1898.3 2674.1 Фев 2011 253.5
Лекарства и козметика - износ тц , млн. , евро 180.1 288.7 329.2 389.7 536.4 Фев 2011 46.9
Машини, уреди и апарати - износ тц , млн. , евро 490.0 697.4 798.5 541.4 704.2 Фев 2011 65.1
Мебели и дом. обзавеждане - износ тц , млн. , евро 362.1 468.9 568.1 560.9 573.8 Фев 2011 50.5
Напитки - износ тц , млн. , евро 90.0 110.2 105.6 72.4 75.4 Фев 2011 5.4
Некласифициран износ тц , евро 4.1 4.8 5.6 Фев 2011 0.6
Общо износ (FOB) тц , млн. , евро 12011.9 13511.9 15203.8 11699.3 15588.3 Фев 2011 1472.1
Общо неенергийни стоки - износ тц , млн. , евро 10152.5 11516.1 12698.9 10181.3 13453.5 Фев 2011 1287.2
Петролни продукти - износ тц , млн. , евро 1589.2 1721.9 2041.9 1191.3 1695.1 Фев 2011 144.7
Пластмаси, каучук - износ тц , млн. , евро 313.9 377.8 353.7 284.4 374.7 Фев 2011 36.2
Потребителски стоки - износ тц , млн. , евро 2948.0 3250.0 3417.8 3290.3 3958.3 Фев 2011 351.5
Резервни части и оборудване - износ тц , млн. , евро 404.5 510.4 560.9 371.0 581.3 Фев 2011 62.6
Суровини за производство на храни - износ тц , млн. , евро 413.7 406.0 967.2 920.2 1307.6 Фев 2011 122.6
Суровини и материали - износ тц , млн. , евро 5465.7 6105.3 6765.3 4992.6 6821.1 Фев 2011 682.2
Текстилни материали - износ тц , млн. , евро 360.9 506.5 472.3 379.0 322.3 Фев 2011 31.4
Торове - износ тц , млн. , евро 64.5 91.7 181.9 43.4 121.7 Фев 2011 20.2
Транспортни средства - износ тц , млн. , евро 260.7 172.2 199.5 200.1 312.8 Фев 2011 25.1
Тютюн - износ тц , млн. , евро 74.2 102.0 154.5 206.5 145.9 Фев 2011 12.5
Химически продукти - износ тц , млн. , евро 301.7 396.8 413.9 217.9 258.9 Фев 2011 23.6
Храни - износ тц , млн. , евро 430.8 515.0 617.7 670.5 840.5 Фев 2011 65.2
Цветни метали - износ тц , млн. , евро 1703.8 1641.5 1788.0 1218.7 1787.0 Фев 2011 194.8
Цигари - износ тц , млн. , евро 17.3 32.4 38.7 67.2 127.1 Фев 2011 11.5
Цимент - износ тц , млн. , евро 19.8 16.6 18.0 9.1 11.3 Фев 2011 0.4
Чугун, желязо и стомана - износ тц , млн. , евро 885.5 1013.0 940.2 437.7 662.1 Фев 2011 71.6