Пластмаси, каучук - внос, тц, евро (млн.)

Стокообмен - внос

Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 последен период последни данни

Стокообмен - внос

Автомобили - внос тц , млн. , евро 567.3 485.5 549.9 170.0 182.4 Фев 2011 16.1
Внос от Австрия тц , млн. , евро 396.4 541.5 595.1 423.6 393.3 Фев 2011 33.1
Внос от Азия тц , млн. , евро 1918.5 2454.2 3240.7 2207.1 2568.4 Фев 2011 233.8
Внос от Албания тц , млн. , евро 3.1 7.5 7.3 7.3 13.2 Фев 2011 2.2
Внос от Америка тц , млн. , евро 1384.1 1322.9 1338.3 982.4 1011.7 Фев 2011 64.5
Внос от Балканските страни (Турция, Сърбия и Черна Гора, Македония, Албания, Хърватска и Босна и Херцеговина) тц , млн. , евро 1474.5 2062.4 1969.1 1313.8 1587.2 Фев 2011 117.7
Внос от Белгия тц , млн. , евро 214.3 321.1 334.8 274.9 269.4 Фев 2011 23.1
Внос от Босна и Херцеговина тц , млн. , евро 17.8 31.6 15.4 5.5 7.0 Фев 2011 0.4
Внос от Бразилия тц , млн. , евро 365.6 255.4 209.6 164.2 109.3 Фев 2011 18
Внос от Великобритания тц , млн. , евро 351.7 366.8 431.6 241.7 289.5 Фев 2011 24.5
Внос от Германия тц , млн. , евро 2301.8 2503.4 2750.1 1865.6 2003.3 Фев 2011 170.9
Внос от Грузия тц , млн. , евро 32.9 65.8 132.7 102.8 119.0 Фев 2011 9.4
Внос от Гърция тц , млн. , евро 967.1 1125.8 1167.9 931.1 1032.4 Фев 2011 90.2
Внос от Дания тц , млн. , евро 79.4 99.4 97.5 89.4 89.6 Фев 2011 5.4
Внос от други страни тц , млн. , евро 255.3 196.9 269.1 164.6 194.6 Фев 2011 16.3
Внос от други страни в Европа тц , млн. , евро 4004.7 4488.6 5580.2 3210.6 3966.8 Фев 2011 333.9
Внос от ЕС- нови тц , млн. , евро 1820.9 2452.9 3101.9 2250.6 2600.2 Фев 2011 233.9
Внос от ЕС-15 тц , млн. , евро 7621.3 8883.1 9594.2 6746.5 7232.6 Фев 2011 598.1
Внос от ЕС-27 тц , млн. , евро 9442.2 11336.1 12696.1 8997.2 9832.8 Фев 2011 832
Внос от Естония тц , млн. , евро 4.2 7.2 4.8 4.5 4.5 Фев 2011 0.9
Внос от Ирландия тц , млн. , евро 63.8 99.7 93.7 67.0 76.6 Фев 2011 6.1
Внос от Испания тц , млн. , евро 322.8 397.3 446.5 311.2 361.0 Фев 2011 26.9
Внос от Италия тц , млн. , евро 1626.3 1872.3 1977.9 1334.4 1457.3 Фев 2011 108.3
Внос от Канада тц , млн. , евро 60.0 46.5 47.9 53.3 44.4 Фев 2011 1.5
Внос от Кипър тц , млн. , евро 15.9 21.3 13.9 13.1 21.2 Фев 2011 1.2
Внос от Китай тц , млн. , евро 770.4 1140.7 1331.4 908.2 1044.8 Фев 2011 98.8
Внос от Латвия тц , млн. , евро 1.9 3.4 6.8 3.5 3.6 Фев 2011 0.3
Внос от Литва тц , млн. , евро 12.4 20.0 24.1 17.7 27.6 Фев 2011 2.3
Внос от Люксембург тц , млн. , евро 7.3 19.5 18.4 10.4 11.5 Фев 2011 1.2
Внос от Македония тц , млн. , евро 139.2 277.5 283.4 175.9 250.9 Фев 2011 20.3
Внос от Малта тц , млн. , евро 2.2 2.3 4.3 7.8 8.8 Фев 2011 1.6
Внос от общо търговски партньори тц , млн. , евро 18479.3 21861.2 25093.5 16875.7 19161.4 Фев 2011 1598.2
Внос от Полша тц , млн. , евро 361.8 461.4 568.4 392.5 437.8 Фев 2011 33.4
Внос от Португалия тц , млн. , евро 28.7 31.6 33.2 38.6 55.2 Фев 2011 2.1
Внос от Румъния тц , млн. , евро 698.0 844.0 1185.6 790.2 1133.1 Фев 2011 110.5
Внос от Русия тц , млн. , евро 3175.1 3737.4 4430.7 2614.5 3257.4 Фев 2011 243.3
Внос от САЩ тц , млн. , евро 372.2 377.7 496.4 314.9 292.5 Фев 2011 31.8
Внос от Словашката Република тц , млн. , евро 118.9 149.9 198.9 135.3 140.1 Фев 2011 14.6
Внос от Словения тц , млн. , евро 96.0 112.7 125.9 95.1 94.2 Фев 2011 7.8
Внос от Сърбия тц , млн. , евро 168.0 173.9 190.5 151.2 215.4 Фев 2011 15
Внос от Турция тц , млн. , евро 1104.9 1505.7 1407.2 935.2 1058.0 Фев 2011 77.9
Внос от Украйна тц , млн. , евро 579.1 501.7 839.1 357.5 456.6 Фев 2011 64.9
Внос от Унгария тц , млн. , евро 236.8 457.6 493.3 359.4 387.1 Фев 2011 36.5
Внос от Финландия тц , млн. , евро 87.4 104.4 105.6 71.6 64.1 Фев 2011 6.3
Внос от Франция тц , млн. , евро 758.6 820.4 913.0 662.5 650.2 Фев 2011 59.9
Внос от Холандия тц , млн. , евро 235.9 377.9 424.7 311.8 340.6 Фев 2011 27.6
Внос от Хърватско тц , млн. , евро 41.6 65.8 65.2 37.8 41.0 Фев 2011 2.1
Внос от Черна гора тц , млн. , евро 0.3 0.1 0.9 1.6 Фев 2011 0.7
Внос от Чешката Република тц , млн. , евро 272.8 373.1 475.9 431.7 342.3 Фев 2011 24.8
Внос от Швейцария тц , млн. , евро 193.8 181.0 231.5 182.3 202.8 Фев 2011 19.8
Внос от Швеция тц , млн. , евро 179.6 202.1 204.1 112.6 138.6 Фев 2011 12.3
Внос от Япония тц , млн. , евро 247.8 282.9 344.6 174.0 176.3 Фев 2011 11.5
Въглища - внос тц , млн. , евро 275.8 318.2 441.4 236.2 247.4 Фев 2011 34.1
Горива - внос тц , млн. , евро 3527.1 3752.7 4787.4 2855.9 3376.4 Фев 2011 256.6
Дрехи и обувки - внос тц , млн. , евро 178.9 281.1 346.5 285.4 462.7 Фев 2011 41.4
Други горива - внос тц , млн. , евро 59.1 98.3 47.4 31.1 45.7 Фев 2011 11.7
Други енергийни ресурси - внос тц , млн. , евро 514.1 549.9 669.7 509.7 857.7 Фев 2011 84.6
Други инвестиционни стоки - внос тц , млн. , евро 658.6 954.5 1149.3 871.7 758.6 Фев 2011 42.6
Други потребителски стоки - внос тц , млн. , евро 389.3 549.8 650.8 481.2 548.9 Фев 2011 43.9
Други суровини и материали - внос тц , млн. , евро 1198.4 1499.7 1738.6 1314.1 1383.7 Фев 2011 125.6
Дървен материал и хартия, картон - внос тц , млн. , евро 343.4 452.3 492.9 349.1 375.9 Фев 2011 28.6
Електрически машини - внос тц , млн. , евро 595.5 814.7 875.4 718.5 771.1 Фев 2011 63.9
Електричество - внос тц , млн. , евро Ное 2009 0
Енергийни ресурси - внос тц , млн. , евро 4041.3 4302.6 5457.1 3365.5 4234.2 Фев 2011 341.2
Инвестиционни стоки - внос тц , млн. , евро 4845.4 6068.7 6871.6 4205.9 4198.5 Фев 2011 341.1
Кожи - внос тц , млн. , евро 105.1 104.3 80.5 66.7 79.6 Фев 2011 5.3
Лекарства и козметика - внос тц , млн. , евро 527.5 622.0 732.8 735.6 801.5 Фев 2011 69.4
Масла - внос тц , млн. , евро 514.1 549.9 669.7 509.7 857.7 Фев 2011 84.6
Машини, уреди и апарати - внос тц , млн. , евро 1626.6 2121.5 2377.7 1506.2 1347.8 Фев 2011 107.3
Мебели и дом. обзавеждане - внос тц , млн. , евро 602.2 864.0 968.2 710.9 672.8 Фев 2011 46
Некласифициран внос тц , млн. , евро 107.3 19.3 38.4 57.5 Фев 2011 4
Общо внос (CIF) тц , млн. , евро 18479.3 21861.2 25093.5 16875.7 19161.4 Фев 2011 1598.2
Общо неенергийни стоки - внос тц , млн. , евро 14330.7 17558.6 19617.1 13471.7 14869.8 Фев 2011 1253.1
Пластмаси, каучук - внос тц , млн. , евро 289.7 355.7 473.9 403.1 477.1 Фев 2011 54.5
Потребителски стоки - внос тц , млн. , евро 2736.6 3585.7 4330.9 3494.1 3843.8 Фев 2011 313
Резервни части и оборудване - внос тц , млн. , евро 610.0 717.8 807.0 550.9 746.7 Фев 2011 71.8
Руди - внос тц , млн. , евро 997.8 1118.4 904.1 722.9 965.3 Фев 2011 39.4
Суров петрол и природен газ - внос тц , млн. , евро 3192.2 3336.2 4298.6 2588.5 3083.4 Фев 2011 210.8
Суровини за производство на храни - внос тц , млн. , евро 844.8 1005.0 1112.1 794.1 970.4 Фев 2011 81.8
Суровини и материали - внос тц , млн. , евро 6748.8 7904.1 8414.7 5771.6 6827.4 Фев 2011 599
Текстилни материали - внос тц , млн. , евро 1412.4 1389.1 1198.7 933.7 927.3 Фев 2011 79
Транспортни средства - внос тц , млн. , евро 1354.6 1460.1 1662.3 558.5 574.2 Фев 2011 55.4
Тютюн - внос тц , млн. , евро 19.9 40.3 74.7 86.7 97.6 Фев 2011 6.1
Химически продукти - внос тц , млн. , евро 322.6 348.2 377.2 294.0 401.9 Фев 2011 47.9
Храни, напитки и цигари - внос тц , млн. , евро 471.4 783.4 1082.5 1111.1 1175.5 Фев 2011 96.1
Цветни метали - внос тц , млн. , евро 412.5 519.0 628.5 303.5 512.7 Фев 2011 58.2
Чугун, желязо и стомана - внос тц , млн. , евро 802.1 1072.2 1333.5 503.7 636.0 Фев 2011 72.6