Average market prices of dwellings, Haskovo

Average market prices of dwellings, Haskovo

lv./m.sq., num

- Q1 Q2 Q3 Q4
2011 855.2 - - -
2010 901.7 923.1 869.8 858.8
2009 898.3 890.7 896.2 916.7
2008 1060.7 1084.2 1091.0 986.7
2007 826.5 902.3 966.8 995.2
2006 693.3 708.2 775.3 785.7
2005 531.7 565.7 628.0 647.7
2004 307.3 374.8 396.5 480.0
2003 244.5 252.8 271.3 279.5
2002 279.0 261.5 264.2 249.0
2001 - - - 298.5